Description
Chauffe-eau solaire circuit fermé, circulation naturelle, 150 L, 1 panneau, capteurs horizontaux, traitement de surface des capteurs bleu haute performance.
Capacité | 150L |
Couleur | BLEU |
Surface brute des capteurs | 2,2 m² |
Surface d’entrée des capteurs | 2,01m² |
Capacité du circuit solaire | 5L |
Capacité du ballon d’eau chaude sanitaire | 153L |
Pression maxi du circuit d’ECS | 8 bar |
Étalonnage de la soupape de sécurité du circuit solaire | 1,5 bar |
Perte thermique | 1,8 kWh/24h |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Chauffe eau solaire 150L CHAFFOTEAUX horizontale circuit ferme” Annuler la réponse
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.